Eurojackpot
Ziehung vom Freitag, 11. September 2026
Eurozahlen1 12
Jackpot: 40 Mio €
Gewinnklassen & Quoten
| Klasse | Beschreibung | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 40.927.129,90 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | – | 383.058,80 € |
| 3 | 5 Richtige | – | 108.013,60 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 5.090,40 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | – | 345,20 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 186,20 € |
| 7 | 4 Richtige | – | 87,00 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 33,20 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | – | 23,40 € |
| 10 | 3 Richtige | – | 15,50 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 15,50 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | – | 12,10 € |
Diese Zahlen im Vergleich
Grundlage sind alle 949 Ziehungen seit dem 28. Dezember 2012. Von den Zahlen dieser Ziehung war die 35 am häufigsten dabei — bis hierher 109-mal. Das engste Paar der Ziehung sind 49 und 34: Sie fielen 19-mal gemeinsam. Am seltensten trafen sich 21 und 11 (2-mal).
| Zahl | Bis hierher gezogen | Häufigster Partner | Seltenster Partner |
|---|---|---|---|
| 14 | 99 | 34 (15×) | 10 (3×) |
| 21 | 105 | 34 (16×) | 11 (2×) |
| 35 | 109 | 46 (15×) | 2 (3×) |
| 37 | 98 | 23 (13×) | 2 (4×) |
| 49 | 102 | 34 (19×) | 42 (3×) |