Eurojackpot
Ziehung vom Dienstag, 7. Juli 2026
Eurozahlen2 3
Jackpot: 23 Mio €
Gewinnklassen & Quoten
| Klasse | Beschreibung | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 23.909.656,86 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | – | 1.355.062,53 € |
| 3 | 5 Richtige | – | 764.192,20 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 9.003,70 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | – | 351,70 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 188,80 € |
| 7 | 4 Richtige | – | 127,90 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 29,60 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | – | 20,80 € |
| 10 | 3 Richtige | – | 18,80 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 14,10 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | – | 9,90 € |
Diese Zahlen im Vergleich
Grundlage sind alle 949 Ziehungen seit dem 28. Dezember 2012. Von den Zahlen dieser Ziehung war die 16 am häufigsten dabei — bis hierher 103-mal. Das engste Paar der Ziehung sind 6 und 21: Sie fielen 15-mal gemeinsam. Am seltensten trafen sich 24 und 32 (1-mal).
| Zahl | Bis hierher gezogen | Häufigster Partner | Seltenster Partner |
|---|---|---|---|
| 6 | 90 | 21 (15×) | 7 (2×) |
| 16 | 103 | 30 (15×) | 15 (4×) |
| 24 | 84 | 15 (14×) | 32 (1×) |
| 41 | 99 | 27 (15×) | 5 (3×) |
| 46 | 96 | 35 (15×) | 23 (4×) |