Eurojackpot
Ziehung vom Dienstag, 1. September 2026
Eurozahlen3 7
Jackpot: 15 Mio €
Gewinnklassen & Quoten
| Klasse | Beschreibung | Gewinner | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 15.361.519,96 € |
| 2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | – | 1.280.807,50 € |
| 3 | 5 Richtige | – | 144.463,10 € |
| 4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 4.765,70 € |
| 5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | – | 324,40 € |
| 6 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 137,00 € |
| 7 | 4 Richtige | – | 133,10 € |
| 8 | 2 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 20,60 € |
| 9 | 3 Richtige + 1 Eurozahl | – | 20,60 € |
| 10 | 3 Richtige | – | 20,00 € |
| 11 | 1 Richtige + 2 Eurozahlen | – | 9,80 € |
| 12 | 2 Richtige + 1 Eurozahl | – | 9,80 € |
Diese Zahlen im Vergleich
Grundlage sind alle 949 Ziehungen seit dem 28. Dezember 2012. Von den Zahlen dieser Ziehung war die 35 am häufigsten dabei — bis hierher 108-mal. Das engste Paar der Ziehung sind 14 und 34: Sie fielen 15-mal gemeinsam. Am seltensten trafen sich 50 und 10 (2-mal).
| Zahl | Bis hierher gezogen | Häufigster Partner | Seltenster Partner |
|---|---|---|---|
| 9 | 98 | 20 (13×) | 50 (3×) |
| 14 | 96 | 34 (15×) | 10 (3×) |
| 35 | 108 | 46 (15×) | 2 (3×) |
| 43 | 95 | 30 (14×) | 25 (3×) |
| 50 | 86 | 8 (14×) | 10 (2×) |