Lottozahlen-Archiv Lotto 6 aus 49
Im Lottozahlen-Archiv finden Sie die Ziehungen des deutschen Lotto 6 aus 49 seit der Gründung im Jahr 1955. Neben den Lottozahlen werden auch die Gewinnzahlen zu den Lotterien Spiel 77 und Super 6 angezeigt. Bei älteren Lottoziehungen (vor dem 04. Mai 2013) wird zusätzlich zur Superzahl auch die Zusatzzahl angegeben. Zusätzlich gibt es die Gewinnquoten sowie die Anzahl der Gewinner in jeder Gewinnklasse.
Sie wollen lieber wissen, ob Ihre Lottozahlen schon mal gezogen worden sind? Dann können Sie hier Ihre Lottozahlen prüfen.
Jahr:
Datum:
Lottoziehung vom Sa, 02.11.2024
Lottozahlen | 8 | 9 | 17 | 20 | 37 | 40 | |
Superzahl | 2 | ||||||
Spiel 77 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Super6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Lottoquoten 6 aus 49
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinner | Quote |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + Superzahl | steht noch nicht fest | |
2 | 6 Richtige | steht noch nicht fest | |
3 | 5 Richtige + Superzahl | steht noch nicht fest | |
4 | 5 Richtige | steht noch nicht fest | |
5 | 4 Richtige + Superzahl | steht noch nicht fest | |
6 | 4 Richtige | steht noch nicht fest | |
7 | 3 Richtige + Superzahl | steht noch nicht fest | |
8 | 3 Richtige | steht noch nicht fest | |
9 | 2 Richtige + Superzahl | steht noch nicht fest |
Jackpot Lotto: 12 Mio
Quoten Spiel 77
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinner | Quote |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | steht noch nicht fest | |
2 | 6 richtige Endziffern | 77.777,00 | |
3 | 5 richtige Endziffern | 7.777,00 | |
4 | 4 richtige Endziffern | 777,00 | |
5 | 3 richtige Endziffern | 77,00 | |
6 | 2 richtige Endziffern | 17,00 | |
7 | 1 richtige Endziffer | 5,00 |
Quoten Lotterie Super 6
Klasse | Richtige Endziffern | Gewinner | Quote |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 100.000,00 | |
2 | 5 richtige Endziffern | 6.666,00 | |
3 | 4 richtige Endziffern | 666,00 | |
4 | 3 richtige Endziffern | 66,00 | |
5 | 2 richtige Endziffern | 6,00 | |
6 | 1 richtige Endziffer | 2,50 |
Hinweise
Die Lottoziehung findet am Samstag gegen 19:25 Uhr und am Mittwoch gegen 18:25 Uhr statt. Wenige Minuten nach der Ziehung stehen hier die Lottozahlen sowie die Gewinnzahlen von Spiel 77 und Super 6 zur Verfügung. Die variablen Gewinnquoten können erst am Montag (für die Samstagsziehung) bzw. für die Mittwochsziehung am Donnerstag angegeben werden.Beim Spiel 77 ist nur die höchste Gewinnklasse 1 variabel, bei Super 6 hingegen gibt es nur feste Gewinnklassen. Beim Lotto 6 aus 49 hat nur die niedrigste Gewinnklasse, nämlich die Klasse 9, eine feste Quote. Alle anderen Quoten errechnen sich aus der Gesamtheit der abgegebenen Spielscheine sowie der Anzahl der Gewinner.
Klicken Sie auf die Sterne, um diese Seite zu bewerten.
- Ich vergebe 1 Stern
- Ich vergebe 2 Sterne
- Ich vergebe 3 Sterne
- Ich vergebe 4 Sterne
- Ich vergebe 5 Sterne